Geographische Lage und Höhe des Gemeindezentrums | |
Nördliche Breite | 48 Grad 42 Minuten 28 Sekunden |
Östliche Länge | 10 Grad 52 Minuten 44 Sekunden |
Höhe | 400 m über NN |
Höhe Gemeindegebiet |
397 - 400 m über NN |
Infrastruktur | |
Wasserversorgung | Zentrale Wasserversorgung (Zweckverband Oberndorfer Gruppe), Anschlussgrad: 99,5 % |
Abwasser | Zentrale Abwasseranlage mit Kläranlage für das gesamte Gemeindegebiet, Anschlussgrad: 98,7 % |
Internet | über ADSL/VDSL bis zu 50.000 Kbit/s, über Funk bis 6000 Kbit/s (www.dslmobil.de) |
Erdgas | Gemeindegebiet größtenteils erschlossen |
Kindergarten | zweigruppig, mit Langzeitbetreuung bei sehr günstigen Gebühren |
Schulen | Grundschule am Ort, Haupt- und Realschule in Rain (4 km), Gymnasium, Fachoberschule und Berufsschule in Donauwörth (10 km) |
Verkehr | Direktanbindung an die B 16, 3 km zur B 2, BAB Augsburg-West (35 km), Flughafen Augsburg (38 km), Bahnhof am Ort |
Flugplatz | Flugplatz Donauwörth-Genderkingen (2 km von Ortsmitte) - Geschäftsflüge, Rundflüge, Aeroservice, Flugschule u. v. m. |
Kirche | Kath. Pfarrei; evang.-luth. Pfarramt Rain (4 km) |
Sport | Fußball, Stockschießen, Bogenschießen, Tennis, Schießen, Go-Kart |
Freizeit | Zahlreiche Vereine, reiches gesellschaftliches Leben, gepflegte Baggerseen, Lechauwald, Wandermöglichkeiten, Radwege, Flugplatz |
Zuordnung im Regionalplan |
"Mögliches Mittelzentrum Rain" (4 km) mit allen entsprechenden Einrichtungen des Gesundheitswesen, Einzelhandel, Hallenbad, Bahnhof und Hotels |
Stand | Einwohner und Gemeindefläche | |
31.12.2009 | Einwohner einschließlich Zweitwohnsitzen | 1.224 |
31.12.2001 | Gemeindefläche in Hektar | 1.167 |